Sipas kursit të këmbimit të BPRMV, kursi mesatar i euros sot është 61,4950 denarë, kurse dollarit amerikan 56,8293 denarë. Kursi mesatar i paundit britanik është 73,7881 denarë.
Shtetit | Kodi | Monedha | Njësia e monedhës | Kursi mesatar në denarë | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EMU | 978 | euro | EUR | 1 | 61.4950 |
![]() | SHBA | 840 | dollar amerikan | USD | 1 | 56.8293 |
![]() | Britania | 826 | paund britanik | GBP | 1 | 73,7881 |
![]() | Zvicra | 756 | franga zvicerane | CHF | 1 | 65,6647 |
![]() | Suedia | 752 | Kurora suedeze | SEC | 1 | 5,3941 |
![]() | Norvegjia | 578 | korona norvegjeze | NOK | 1 | 5.2013 |
![]() | Japonia | 392 | jen japonez | JPY | 1 | 0,3768 |
![]() | Danimarka | 208 | Kurora daneze | DKK | 1 | 8,2460 |
![]() | Kanadaja | 124 | dollar kanadez | CAD | 1 | 41.0953 |
![]() | Australia | 036 | dollar australian | AUD | 1 | 38.0138 |
![]() | Bullgaria | 975 | levë bullgare | BGN | 1 | 31.4424 |
![]() | Republika Çeke | 203 | Kurora çeke | CZK | 1 | 2,4353 |
![]() | Hungaria | 348 | forintë hungareze | HUF | 1 | 0,1537 |
![]() | Polonia | 985 | zloty polake | PLN | 1 | 14.2448 |
![]() | Rumania | 946 | leu rumun | RON | 1 | 12.3640 |
![]() | Turqia | 949 | lira turke | PROVONI | 1 | 1,6593 |
![]() | Rusia | 643 | Rubla ruse | fshij | 1 | 0,5913 |
![]() | Brazili | 986 | real brazilian | BRL | 1 | 9,9771 |
![]() | Kinë | 156 | Juan kinez | CNY | 1 | 7,9810 |
![]() | Hong Kongu | 344 | dollari i Hong Kongut | HKD | 1 | 7,3113 |
![]() | Indonezia | 360 | Rupia indoneziane | IDR | 1 | 0,0037 |
![]() | Izraeli | 376 | shekel izraelit | ILS | 1 | 15.0461 |
![]() | Indi | 356 | Rupia indiane | INR | 1 | 0,6760 |
![]() | Koreja e Jugut | 410 | fitoi Koreja e Jugut | KRW | 1 | 0,0412 |
![]() | Meksika | 484 | peso meksikane | MXN | 1 | 2,8575 |
![]() | Malajzia | 458 | Ringgit malajzian | MYR | 1 | 13.1307 |
![]() | Zelanda e Re | 554 | Dollari i Zelandës së Re | NZD | 1 | 34.4124 |
![]() | Filipinet | 608 | Peso Filipine | PHP | 1 | 0,9827 |
![]() | Singapor | 702 | Dollari i Singaporit | SGD | 1 | 43.2120 |
![]() | Tajlandë | 764 | Baht Thai | THB | 1 | 1,6974 |
![]() | Afrika e Jugut | 710 | Rand i Afrikës së Jugut | ZAR | 1 | 3,2334 |
![]() | Serbisë | 941 | dinar serb | RSD | 1 | 0,5252 |
